DeHorizon USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 60,56 $ | 0,00003855 $ | N/A |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 60,56 $ | 0,00003855 $ | 0,00003855 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 119,89 $ | 0,00004131 $ | 0,00003855 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 119,89 $ | 0,00004131 $ | 0,00004131 $ |
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 34,23 $ | 0,00004749 $ | 0,00004131 $ |
2025-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 34,23 $ | 0,00004749 $ | 0,00004749 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API