DEFAI USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 292 419 $ | 669 402 $ | 0,00029444 $ | N/A |
2025-04-04 | 287 261 $ | 703 741 $ | 0,00028623 $ | 0,00029444 $ |
2025-04-03 | 278 120 $ | 713 450 $ | 0,00028013 $ | 0,00028623 $ |
2025-04-02 | 350 600 $ | 716 689 $ | 0,00034951 $ | 0,00028013 $ |
2025-04-01 | 381 950 $ | 711 219 $ | 0,00038194 $ | 0,00034951 $ |
2025-03-31 | 381 951 $ | 709 825 $ | 0,00038620 $ | 0,00038194 $ |
2025-03-30 | 381 900 $ | 716 887 $ | 0,00038191 $ | 0,00038620 $ |
2025-03-29 | 439 032 $ | 731 338 $ | 0,00043904 $ | 0,00038191 $ |
2025-03-28 | 454 729 $ | 716 317 $ | 0,00045007 $ | 0,00043904 $ |
2025-03-27 | 503 110 $ | 751 721 $ | 0,00050312 $ | 0,00045007 $ |
2025-03-26 | 590 061 $ | 1 089 596 $ | 0,00060078 $ | 0,00050312 $ |
2025-03-25 | 279 090 $ | 712 599 $ | 0,00027998 $ | 0,00060078 $ |
2025-03-24 | 238 097 $ | 709 842 $ | 0,00023735 $ | 0,00027998 $ |
2025-03-23 | 274 961 $ | 708 315 $ | 0,00027495 $ | 0,00023735 $ |
2025-03-22 | 298 882 $ | 705 077 $ | 0,00030089 $ | 0,00027495 $ |
2025-03-21 | 292 624 $ | 704 273 $ | 0,00030224 $ | 0,00030089 $ |
2025-03-20 | 283 088 $ | 709 255 $ | 0,00028430 $ | 0,00030224 $ |
2025-03-19 | 271 962 $ | 721 908 $ | 0,00027197 $ | 0,00028430 $ |
2025-03-18 | 292 056 $ | 943 169 $ | 0,00029202 $ | 0,00027197 $ |
2025-03-17 | 249 182 $ | 937 726 $ | 0,00024922 $ | 0,00029202 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API