daumenfrosch USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 10,29 $ | 0,000000023635 $ | N/A |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 20,55 $ | 0,000000028312 $ | 0,000000023635 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 20,91 $ | 0,000000028803 $ | 0,000000028312 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 20,91 $ | 0,000000028803 $ | 0,000000028803 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 246,57 $ | 0,000000032769 $ | 0,000000028803 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 54,30 $ | 0,000000034643 $ | 0,000000032769 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 54,30 $ | 0,000000034643 $ | 0,000000034643 $ |
2025-03-08 | 0,000000000000000000 $ | 3,66 $ | 0,000000036095 $ | 0,000000034643 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API