CorgiCoin USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 145 586 $ | 29,61 $ | 0,00001456 $ | N/A |
2025-04-06 | 155 446 $ | 7,51 $ | 0,00001557 $ | 0,00001456 $ |
2025-04-05 | 156 913 $ | 28,90 $ | 0,00001569 $ | 0,00001557 $ |
2025-04-04 | 155 613 $ | 2,43 $ | 0,00001554 $ | 0,00001569 $ |
2025-04-03 | 154 882 $ | 1,55 $ | 0,00001551 $ | 0,00001554 $ |
2025-04-02 | 160 456 $ | 4,21 $ | 0,00001606 $ | 0,00001551 $ |
2025-04-01 | 159 755 $ | 6,05 $ | 0,00001598 $ | 0,00001606 $ |
2025-03-31 | 160 530 $ | 1,79 $ | 0,00001602 $ | 0,00001598 $ |
2025-03-30 | 158 298 $ | 1,77 $ | 0,00001585 $ | 0,00001602 $ |
2025-03-29 | 162 639 $ | 3,15 $ | 0,00001626 $ | 0,00001585 $ |
2025-03-28 | 167 598 $ | 458,88 $ | 0,00001676 $ | 0,00001626 $ |
2025-03-27 | 163 355 $ | 51,12 $ | 0,00001633 $ | 0,00001676 $ |
2025-03-26 | 167 631 $ | 24,06 $ | 0,00001675 $ | 0,00001633 $ |
2025-03-25 | 169 096 $ | 31,56 $ | 0,00001690 $ | 0,00001675 $ |
2025-03-24 | 166 135 $ | 8,54 $ | 0,00001662 $ | 0,00001690 $ |
2025-03-23 | 166 816 $ | 52,52 $ | 0,00001668 $ | 0,00001662 $ |
2025-03-22 | 169 040 $ | 1 373,45 $ | 0,00001690 $ | 0,00001668 $ |
2025-03-21 | 175 672 $ | 232,89 $ | 0,00001756 $ | 0,00001690 $ |
2025-03-20 | 174 093 $ | 59,95 $ | 0,00001741 $ | 0,00001756 $ |
2025-03-19 | 176 471 $ | 3 363,41 $ | 0,00001764 $ | 0,00001741 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API