Coop Coin USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 5 376,57 $ | 0,01404509 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 2 907,59 $ | 0,01494081 $ | 0,01404509 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 3 819,80 $ | 0,01557844 $ | 0,01494081 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 5 132,31 $ | 0,01532568 $ | 0,01557844 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 4 037,16 $ | 0,01513693 $ | 0,01532568 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 5 559,71 $ | 0,01537239 $ | 0,01513693 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 3 326,80 $ | 0,01465859 $ | 0,01537239 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 1 065,38 $ | 0,01445717 $ | 0,01465859 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 2 933,53 $ | 0,01467216 $ | 0,01445717 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 2 437,18 $ | 0,01582245 $ | 0,01467216 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 1 864,82 $ | 0,01682118 $ | 0,01582245 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 2 024,06 $ | 0,01630966 $ | 0,01682118 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 1 532,85 $ | 0,01649317 $ | 0,01630966 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 1 530,60 $ | 0,01621111 $ | 0,01649317 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 941,89 $ | 0,01552677 $ | 0,01621111 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 1 285,77 $ | 0,01539345 $ | 0,01552677 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 984,25 $ | 0,01540650 $ | 0,01539345 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 2 069,00 $ | 0,01595687 $ | 0,01540650 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 1 726,44 $ | 0,01602915 $ | 0,01595687 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 3 556,27 $ | 0,01509496 $ | 0,01602915 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API