Chinese Brett USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 924,42 $ | 0,00014158 $ | N/A |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 1 633,10 $ | 0,00014064 $ | 0,00014158 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 406,27 $ | 0,00012613 $ | 0,00014064 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 50,77 $ | 0,00013295 $ | 0,00012613 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 17,52 $ | 0,00012712 $ | 0,00013295 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 466,26 $ | 0,00012444 $ | 0,00012712 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 31,85 $ | 0,00012694 $ | 0,00012444 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 1 119,92 $ | 0,00013206 $ | 0,00012694 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 3 149,34 $ | 0,00014688 $ | 0,00013206 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 427,96 $ | 0,00014640 $ | 0,00014688 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 74,30 $ | 0,00014983 $ | 0,00014640 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 138,03 $ | 0,00014963 $ | 0,00014983 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 125,28 $ | 0,00014474 $ | 0,00014963 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 89,40 $ | 0,00014263 $ | 0,00014474 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 348,70 $ | 0,00014276 $ | 0,00014263 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 807,67 $ | 0,00014308 $ | 0,00014276 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 2 121,78 $ | 0,00015333 $ | 0,00014308 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 1 519,35 $ | 0,00012307 $ | 0,00015333 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 82,37 $ | 0,00013808 $ | 0,00012307 $ |
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 679,61 $ | 0,00013550 $ | 0,00013808 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API