Cas9 USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 185 082 $ | 1,053 $ | 0,00018508 $ | N/A |
2025-04-06 | 185 215 $ | 1,055 $ | 0,00018559 $ | 0,00018508 $ |
2025-04-05 | 191 395 $ | 1,22 $ | 0,00019140 $ | 0,00018559 $ |
2025-04-04 | 194 202 $ | 28,37 $ | 0,00019420 $ | 0,00019140 $ |
2025-04-03 | 184 812 $ | 1,23 $ | 0,00018481 $ | 0,00019420 $ |
2025-04-02 | 184 812 $ | 1,23 $ | 0,00018481 $ | 0,00018481 $ |
2025-04-01 | 192 917 $ | 1,23 $ | 0,00019345 $ | 0,00018481 $ |
2025-03-31 | 193 862 $ | 1,23 $ | 0,00019386 $ | 0,00019345 $ |
2025-03-30 | 194 516 $ | 17,88 $ | 0,00019452 $ | 0,00019386 $ |
2025-03-29 | 201 980 $ | 500,70 $ | 0,00020212 $ | 0,00019452 $ |
2025-03-28 | 216 550 $ | 34,25 $ | 0,00021636 $ | 0,00020212 $ |
2025-03-27 | 214 784 $ | 1 499,43 $ | 0,00021483 $ | 0,00021636 $ |
2025-03-26 | 229 030 $ | 70,82 $ | 0,00022903 $ | 0,00021483 $ |
2025-03-25 | 224 530 $ | 2 253,51 $ | 0,00022452 $ | 0,00022903 $ |
2025-03-24 | 223 356 $ | 1 629,85 $ | 0,00022363 $ | 0,00022452 $ |
2025-03-23 | 238 002 $ | 1,27 $ | 0,00023796 $ | 0,00022363 $ |
2025-03-22 | 238 801 $ | 167,42 $ | 0,00023860 $ | 0,00023796 $ |
2025-03-21 | 237 389 $ | 919,86 $ | 0,00023632 $ | 0,00023860 $ |
2025-03-20 | 248 470 $ | 2,66 $ | 0,00024847 $ | 0,00023632 $ |
2025-03-19 | 231 614 $ | 234,40 $ | 0,00023209 $ | 0,00024847 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API