Carry USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 2 098 782 $ | 36,56 $ | 0,00020988 $ | N/A |
2025-04-04 | 46 788 725 $ | 59,16 $ | 0,00468100 $ | 0,00020988 $ |
2025-04-03 | 46 313 043 $ | 61,28 $ | 0,00463182 $ | 0,00468100 $ |
2025-04-02 | 54 234 376 $ | 38,44 $ | 0,00541577 $ | 0,00463182 $ |
2025-04-01 | 46 215 479 $ | 114,30 $ | 0,00462227 $ | 0,00541577 $ |
2025-03-31 | 29 237 201 $ | 38,49 $ | 0,00292209 $ | 0,00462227 $ |
2025-03-30 | 18 330 595 $ | 87,45 $ | 0,00183572 $ | 0,00292209 $ |
2025-03-29 | 18 330 595 $ | 87,45 $ | 0,00183572 $ | 0,00183572 $ |
2025-03-26 | 5 808 356 $ | 1 074,08 $ | 0,00058084 $ | 0,00183572 $ |
2025-03-25 | 37 234 927 $ | 2,16 $ | 0,00373078 $ | 0,00058084 $ |
2025-03-24 | 36 339 721 $ | 5,45 $ | 0,00363355 $ | 0,00373078 $ |
2025-03-23 | 35 897 830 $ | 5,38 $ | 0,00358952 $ | 0,00363355 $ |
2025-03-22 | 36 080 243 $ | 3,11 $ | 0,00360630 $ | 0,00358952 $ |
2025-03-21 | 36 855 986 $ | 3,76 $ | 0,00368069 $ | 0,00360630 $ |
2025-03-20 | 36 855 986 $ | 3,76 $ | 0,00368069 $ | 0,00368069 $ |
2025-03-18 | 35 973 003 $ | 1,26 $ | 0,00359730 $ | 0,00368069 $ |
2025-03-17 | 34 728 980 $ | 17,87 $ | 0,00347480 $ | 0,00359730 $ |
2025-03-16 | 32 822 337 $ | 75,27 $ | 0,00328198 $ | 0,00347480 $ |
2025-03-15 | 35 215 593 $ | 404,82 $ | 0,00352161 $ | 0,00328198 $ |
2025-03-14 | 34 213 620 $ | 1 347,86 $ | 0,00341952 $ | 0,00352161 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API