BUU USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 92 037 $ | 3 422,10 $ | 0,00009202 $ | N/A |
2025-04-06 | 96 660 $ | 1 128,10 $ | 0,00009695 $ | 0,00009202 $ |
2025-04-05 | 103 979 $ | 4 391,43 $ | 0,00010415 $ | 0,00009695 $ |
2025-04-04 | 104 176 $ | 14 217,38 $ | 0,00010429 $ | 0,00010415 $ |
2025-04-03 | 147 622 $ | 17 225,71 $ | 0,00014812 $ | 0,00010429 $ |
2025-04-02 | 78 021 $ | 1 043,90 $ | 0,00007815 $ | 0,00014812 $ |
2025-04-01 | 73 479 $ | 1 782,07 $ | 0,00007360 $ | 0,00007815 $ |
2025-03-31 | 80 555 $ | 804,74 $ | 0,00008066 $ | 0,00007360 $ |
2025-03-30 | 82 374 $ | 249,18 $ | 0,00008251 $ | 0,00008066 $ |
2025-03-29 | 85 651 $ | 4 798,67 $ | 0,00008579 $ | 0,00008251 $ |
2025-03-28 | 105 296 $ | 675,78 $ | 0,00010545 $ | 0,00008579 $ |
2025-03-27 | 103 243 $ | 2 069,33 $ | 0,00010350 $ | 0,00010545 $ |
2025-03-26 | 118 529 $ | 1 183,64 $ | 0,00011872 $ | 0,00010350 $ |
2025-03-25 | 117 730 $ | 1 916,08 $ | 0,00011818 $ | 0,00011872 $ |
2025-03-24 | 107 107 $ | 300,12 $ | 0,00010724 $ | 0,00011818 $ |
2025-03-23 | 104 660 $ | 666,77 $ | 0,00010492 $ | 0,00010724 $ |
2025-03-22 | 108 837 $ | 2 028,41 $ | 0,00010897 $ | 0,00010492 $ |
2025-03-21 | 119 013 $ | 1 227,03 $ | 0,00011925 $ | 0,00010897 $ |
2025-03-20 | 131 663 $ | 7 070,03 $ | 0,00013193 $ | 0,00011925 $ |
2025-03-19 | 143 520 $ | 1 010,39 $ | 0,00014376 $ | 0,00013193 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API