Brish USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 13,01 $ | 0,00001613 $ | N/A |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 17,18 $ | 0,00001602 $ | 0,00001613 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 16,98 $ | 0,00001589 $ | 0,00001602 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 258,93 $ | 0,00001668 $ | 0,00001589 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 1,83 $ | 0,00001730 $ | 0,00001668 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 29,92 $ | 0,00001719 $ | 0,00001730 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 140,46 $ | 0,00001729 $ | 0,00001719 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 32,74 $ | 0,00001710 $ | 0,00001729 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 17,90 $ | 0,00001820 $ | 0,00001710 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 4,96 $ | 0,00001844 $ | 0,00001820 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 1 190,48 $ | 0,00001909 $ | 0,00001844 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 2 245,88 $ | 0,00001901 $ | 0,00001909 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 26,41 $ | 0,00001811 $ | 0,00001901 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 84,57 $ | 0,00001807 $ | 0,00001811 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 355,96 $ | 0,00001849 $ | 0,00001807 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 199,04 $ | 0,00002134 $ | 0,00001849 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 399,08 $ | 0,00002204 $ | 0,00002134 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 37,07 $ | 0,00001804 $ | 0,00002204 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 1,94 $ | 0,00001802 $ | 0,00001804 $ |
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 53,10 $ | 0,00001757 $ | 0,00001802 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API