BAC Games USD (Historická data)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Tržní kapitalizace | Objem | Otevření | Uzavření |
---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 0,000000000000000000 $ | 14 025,48 $ | 0,00032005 $ | N/A |
2025-03-12 | 0,000000000000000000 $ | 13 408,49 $ | 0,00049008 $ | 0,00032005 $ |
2025-03-11 | 0,000000000000000000 $ | 25 375 $ | 0,00118969 $ | 0,00049008 $ |
2025-03-10 | 0,000000000000000000 $ | 19 828,46 $ | 0,00125273 $ | 0,00118969 $ |
2025-03-09 | 0,000000000000000000 $ | 4 464,34 $ | 0,00115935 $ | 0,00125273 $ |
2025-03-08 | 0,000000000000000000 $ | 24 093 $ | 0,00164922 $ | 0,00115935 $ |
2025-03-07 | 0,000000000000000000 $ | 20 590 $ | 0,00151997 $ | 0,00164922 $ |
Chcete data v jiné měně? Použijte naši API