Whale USD (Исторически данни)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Пазарна капитализация | Обем | Отваряне | Затваряне |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 2 306 880 $ | 147 322 $ | 0,00023025 $ | N/A |
2025-04-06 | 2 392 590 $ | 357 893 $ | 0,00023954 $ | 0,00023025 $ |
2025-04-05 | 2 529 657 $ | 142 844 $ | 0,00025297 $ | 0,00023954 $ |
2025-04-04 | 2 659 857 $ | 594 324 $ | 0,00026599 $ | 0,00025297 $ |
2025-04-03 | 2 732 105 $ | 111 756 $ | 0,00027177 $ | 0,00026599 $ |
2025-04-02 | 2 999 866 $ | 317 039 $ | 0,00030027 $ | 0,00027177 $ |
2025-04-01 | 2 859 614 $ | 134 714 $ | 0,00028596 $ | 0,00030027 $ |
2025-03-31 | 2 872 069 $ | 113 374 $ | 0,00028851 $ | 0,00028596 $ |
2025-03-30 | 2 762 760 $ | 79 035 $ | 0,00027636 $ | 0,00028851 $ |
2025-03-29 | 2 768 327 $ | 79 493 $ | 0,00027697 $ | 0,00027636 $ |
2025-03-28 | 3 138 908 $ | 187 382 $ | 0,00031385 $ | 0,00027697 $ |
2025-03-27 | 3 038 671 $ | 76 230 $ | 0,00030456 $ | 0,00031385 $ |
2025-03-26 | 3 292 793 $ | 293 503 $ | 0,00032928 $ | 0,00030456 $ |
2025-03-25 | 3 388 867 $ | 312 277 $ | 0,00034600 $ | 0,00032928 $ |
2025-03-24 | 2 984 216 $ | 77 811 $ | 0,00029842 $ | 0,00034600 $ |
2025-03-23 | 2 965 326 $ | 94 026 $ | 0,00029790 $ | 0,00029842 $ |
2025-03-22 | 2 984 648 $ | 208 726 $ | 0,00029846 $ | 0,00029790 $ |
2025-03-21 | 3 148 549 $ | 111 699 $ | 0,00031481 $ | 0,00029846 $ |
2025-03-20 | 3 195 631 $ | 494 397 $ | 0,00031856 $ | 0,00031481 $ |
2025-03-19 | 3 442 653 $ | 163 465 $ | 0,00034422 $ | 0,00031856 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API