Spoofify USD (Исторически данни)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Пазарна капитализация | Обем | Отваряне | Затваряне |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 18,25 $ | 0,00000701 $ | N/A |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 18,25 $ | 0,00000701 $ | 0,00000701 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 1,29 $ | 0,00000655 $ | 0,00000701 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 1,30 $ | 0,00000662 $ | 0,00000655 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 80,30 $ | 0,00000604 $ | 0,00000662 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 80,30 $ | 0,00000604 $ | 0,00000604 $ |
2025-03-08 | 0,000000000000000000 $ | 1,47 $ | 0,00000747 $ | 0,00000604 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API