Ovols Floor Index USD (Исторически данни)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Пазарна капитализация | Обем | Отваряне | Затваряне |
---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 3,04 $ | 0,055298 $ | N/A |
2025-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 3,05 $ | 0,055389 $ | 0,055298 $ |
2025-03-15 | 0,000000000000000000 $ | 3,05 $ | 0,055389 $ | 0,055389 $ |
2025-03-09 | 0,000000000000000000 $ | 1,73 $ | 0,058167 $ | 0,055389 $ |
2025-03-08 | 0,000000000000000000 $ | 1,74 $ | 0,058241 $ | 0,058167 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API