A51 Finance USD (Исторически данни)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Пазарна капитализация | Обем | Отваряне | Затваряне |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 56 387 $ | 15,69 $ | 0,03488872 $ | N/A |
2025-04-06 | 45 746 $ | 53,74 $ | 0,02826290 $ | 0,03488872 $ |
2025-04-05 | 45 851 $ | 53,87 $ | 0,02832815 $ | 0,02826290 $ |
2025-03-12 | 59 104 $ | 19,94 $ | 0,03650703 $ | 0,02832815 $ |
2025-03-11 | 52 756 $ | 111,33 $ | 0,03259400 $ | 0,03650703 $ |
2025-03-10 | 52 756 $ | 111,33 $ | 0,03259400 $ | 0,03259400 $ |
Искате данни в друга валута? Използвайте нашия API